Detail GENTEQ 1/ 2 Shaft Condenser Fan Motors
Mtr, PSC, 1/ 10 HP, 1100rpm, 208-230V, 42, TENV
genteq 5KCP29CCA428S Totally Enclosed Air-Over 1/ 10 1001-1100 1100 42
Mtr, PSC, 1/ 6 HP, 1075 RPM, 208-230V, 42, TENV
genteq 5KCP29ECA426S Totally Enclosed Air-Over 1/ 6 1001-1100 1075 42
Mtr, PSC, 1/ 6 HP, 1625 RPM, 208-230V, 42, TENV
genteq 5KCP29BCA427S Totally Enclosed Air-Over 1/ 6 1601-1700 1625 42
Mtr, PSC, 1/ 10 HP, 1100rpm, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39BGY824S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 10 1001-1100 1100 48
Mtr, PSC, 1/ 10 HP, 1100rpm, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39BGY915S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 10 1001-1100 1100 48
Mtr, PSC, 1/ 12 HP, 1100rpm, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39BGY825S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 12 1001-1100 1100 48
Mtr, PSC, 1/ 12 HP, 825 RPM, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39CFY918S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 12 Under 1000 825 48
Mtr, PSC, 1/ 15 HP, 800 RPM, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39BGY916S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 15 Under 1000 800 48
Mtr, PSC, 1/ 4 HP, 1100 RPM, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39EGY823S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 4 1001-1100 1100 48
Mtr, PSC, 1/ 4 HP, 830 RPM, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39JFY832S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 4 Under 1000 830 48
Mtr, PSC, 1/ 4 HP, 830 RPM, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39JFY840S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 4 Under 1000 830 48
Mtr, PSC, 1/ 5 HP, 825 RPM, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39GFY917S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 5 Under 1000 825 48
Mtr, PSC, 1/ 6 HP, 1075 RPM, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39BGY926S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 6 1001-1100 1075 48
Mtr, PSC, 1/ 6 HP, 1075 RPM, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39BGY831S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 6 1001-1100 1075 48
Mtr, PSC, 1/ 6 HP, 810 RPM, 208-230V, 48, TENV
genteq 5KCP39GGY839S Totally Enclosed Nonventilated 1/ 6 Under 1000 810 48
Tampilkan Lebih Banyak